09.10.25 21:00 | 09.10.25 22:00 | 09.10.25 23:00 | 10.10.25 00:00 | 10.10.25 01:00 |
9.8°C | 9.5°C | 9.2°C | 8.9°C | 8.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10.10.25 05:00 | 10.10.25 09:00 | 10.10.25 12:00 | 10.10.25 15:00 | 10.10.25 20:00 |
7.4°C | 9.4°C | 12.3°C | 13.3°C | 8.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.