18.07.25 07:00 | 18.07.25 08:00 | 18.07.25 09:00 | 18.07.25 10:00 | 18.07.25 11:00 |
15.6°C | 17.7°C | 19.2°C | 20.2°C | 21.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19.07.25 05:00 | 19.07.25 09:00 | 19.07.25 12:00 | 19.07.25 15:00 | 19.07.25 20:00 |
16.3°C | 22.3°C | 23.7°C | 23.1°C | 18.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.