13.07.25 10:00 | 13.07.25 11:00 | 13.07.25 12:00 | 13.07.25 13:00 | 13.07.25 14:00 |
21.4°C | 22.1°C | 22.8°C | 23.2°C | 23.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14.07.25 05:00 | 14.07.25 09:00 | 14.07.25 12:00 | 14.07.25 15:00 | 14.07.25 20:00 |
16.8°C | 17.3°C | 18.7°C | 19.8°C | 17.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.