06.02.25 00:00 | 06.02.25 01:00 | 06.02.25 02:00 | 06.02.25 03:00 | 06.02.25 04:00 |
-3.9°C | -4.1°C | -4.2°C | -4°C | -4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07.02.25 05:00 | 07.02.25 09:00 | 07.02.25 12:00 | 07.02.25 15:00 | 07.02.25 20:00 |
-2.7°C | -1.9°C | 1°C | 1.8°C | -1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.