
13.02.25 19:00 | 13.02.25 20:00 | 13.02.25 21:00 | 13.02.25 22:00 | 13.02.25 23:00 |
0°C | -0.2°C | -0.3°C | -0.6°C | -0.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14.02.25 05:00 | 14.02.25 09:00 | 14.02.25 12:00 | 14.02.25 15:00 | 14.02.25 20:00 |
-2.3°C | -3.2°C | -3.3°C | -3.4°C | -4.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.