
14.02.25 14:00 | 14.02.25 15:00 | 14.02.25 16:00 | 14.02.25 17:00 | 14.02.25 18:00 |
-3.6°C | -3.5°C | -3.6°C | -3.8°C | -4.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15.02.25 05:00 | 15.02.25 09:00 | 15.02.25 12:00 | 15.02.25 15:00 | 15.02.25 20:00 |
-6.7°C | -5.8°C | -2.5°C | -1.1°C | -4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.