
08.02.25 00:00 | 08.02.25 01:00 | 08.02.25 02:00 | 08.02.25 03:00 | 08.02.25 04:00 |
-2°C | -2.1°C | -2.1°C | -1.8°C | -1.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09.02.25 05:00 | 09.02.25 09:00 | 09.02.25 12:00 | 09.02.25 15:00 | 09.02.25 20:00 |
0.4°C | 1.1°C | 3.4°C | 3.9°C | 0.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.