





11.06.25 21:00 | 11.06.25 22:00 | 11.06.25 23:00 | 12.06.25 00:00 | 12.06.25 01:00 |
17.4°C | 16.4°C | 15.5°C | 14.9°C | 14.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12.06.25 05:00 | 12.06.25 09:00 | 12.06.25 12:00 | 12.06.25 15:00 | 12.06.25 20:00 |
13.9°C | 20.6°C | 23.8°C | 26.3°C | 21.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.