
11.06.25 19:00 | 11.06.25 20:00 | 11.06.25 21:00 | 11.06.25 22:00 | 11.06.25 23:00 |
20.6°C | 18.9°C | 17.5°C | 16.7°C | 15.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12.06.25 05:00 | 12.06.25 09:00 | 12.06.25 12:00 | 12.06.25 15:00 | 12.06.25 20:00 |
14.5°C | 20.9°C | 24.1°C | 26.3°C | 21.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.