
17.07.25 06:00 | 17.07.25 07:00 | 17.07.25 08:00 | 17.07.25 09:00 | 17.07.25 10:00 |
13°C | 14.1°C | 14.9°C | 15.8°C | 16.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18.07.25 05:00 | 18.07.25 09:00 | 18.07.25 12:00 | 18.07.25 15:00 | 18.07.25 20:00 |
13.4°C | 19.1°C | 21.5°C | 23.3°C | 19.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.