
22.06.25 07:00 | 22.06.25 08:00 | 22.06.25 09:00 | 22.06.25 10:00 | 22.06.25 11:00 |
19.8°C | 22.1°C | 23.9°C | 24.9°C | 26°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23.06.25 05:00 | 23.06.25 09:00 | 23.06.25 12:00 | 23.06.25 15:00 | 23.06.25 20:00 |
20.5°C | 22.6°C | 23.9°C | 24.4°C | 20.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.