
Donnerstag, 19.09.2024, 09:50 Uhr
12.07.25 19:00 | 12.07.25 20:00 | 12.07.25 21:00 | 12.07.25 22:00 | 12.07.25 23:00 |
19.2°C | 17.8°C | 16.6°C | 16.1°C | 15.7°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.07.25 05:00 | 13.07.25 09:00 | 13.07.25 12:00 | 13.07.25 15:00 | 13.07.25 20:00 |
15.5°C | 20°C | 22.1°C | 22.9°C | 19.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.