
08.07.25 08:00 | 08.07.25 09:00 | 08.07.25 10:00 | 08.07.25 11:00 | 08.07.25 12:00 |
10.1°C | 9.9°C | 10°C | 10.1°C | 10.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09.07.25 05:00 | 09.07.25 09:00 | 09.07.25 12:00 | 09.07.25 15:00 | 09.07.25 20:00 |
8.6°C | 12.8°C | 14.6°C | 16.4°C | 13.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.