
Mittwoch, 08.01.2025, 07:00 Uhr
08.07.25 02:00 | 08.07.25 03:00 | 08.07.25 04:00 | 08.07.25 05:00 | 08.07.25 06:00 |
10.8°C | 10.7°C | 10.6°C | 10.5°C | 10.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09.07.25 05:00 | 09.07.25 09:00 | 09.07.25 12:00 | 09.07.25 15:00 | 09.07.25 20:00 |
8.7°C | 13.1°C | 15°C | 16.7°C | 13.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.