15.10.25 22:00 | 15.10.25 23:00 | 16.10.25 00:00 | 16.10.25 01:00 | 16.10.25 02:00 |
7.1°C | 6.8°C | 6.4°C | 6.2°C | 5.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16.10.25 05:00 | 16.10.25 09:00 | 16.10.25 12:00 | 16.10.25 15:00 | 16.10.25 20:00 |
5.1°C | 7.1°C | 9.3°C | 10.1°C | 6.9°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.